Team | Gespeeld | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Punten | Voor | Tegen | Doelsaldo |
---|
|
KNKV 4e klasse H |
1 | Hebbes 1 | 7 | 5 | 2 | 0 | 12 | 92 | 68 | 24 |
2 | Gemini 1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 | 111 | 59 | 52 |
3 | De Eemvogels 1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 10 | 81 | 67 | 14 |
4 | Koveni 1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 81 | 84 | -3 |
5 | De Corvers 1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 89 | 120 | -31 |
6 | ESDO 1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 3 | 76 | 95 | -19 |
7 | SGV 1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 48 | 85 | -37 |
Breedtekorfbal Senioren poule 031 (najaar) |
1 | Rood-Wit 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | 69 | 43 | 26 |
2 | ODIK 7 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 50 | 47 | 3 |
3 | Oranje Zwart 5 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 44 | 56 | -12 |
4 | De Eemvogels 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 46 | 63 | -17 |
Breedtekorfbal Senioren poule 088 (najaar) |
1 | KCD 2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 81 | 51 | 30 |
2 | Huizen 4 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 85 | 75 | 10 |
3 | Sparta 5 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 52 | 68 | -16 |
4 | De Eemvogels 2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 46 | 70 | -24 |
Breedtekorfbal Junioren poule 025 (najaar) |
1 | Wolderwijd A1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 80 | 62 | 18 |
2 | Telstar A2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 57 | 57 | 0 |
3 | De Eemvogels A1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 61 | 52 | 9 |
4 | Sparta A2 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 41 | 68 | -27 |
Breedtekorfbal Junioren poule 087 (najaar) |
1 | MIA A3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 44 | 29 | 15 |
2 | DWS A1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 44 | 41 | 3 |
3 | Sparta A3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 35 | 40 | -5 |
4 | De Eemvogels A2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 29 | 42 | -13 |
Breedtekorfbal B-aspiranten poule 099 (najaar) |
1 | Soesterkwartier B2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 33 | 36 | -3 |
2 | SKF B4 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 36 | 27 | 9 |
3 | MIA B3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 33 | 33 | 0 |
4 | De Eemvogels B1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 37 | 43 | -6 |
Breedtekorfbal C-aspiranten poule 094 (najaar) |
1 | De Eemvogels C1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 39 | 19 | 20 |
2 | Telstar C2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 33 | 20 | 13 |
3 | MIA C3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 32 | 22 | 10 |
4 | Woudenberg C3 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 49 | -43 |
Breedtekorfbal D4-pupillen poule 10 (najaar) |
1 | Fiducia D3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | 58 | 11 | 47 |
2 | Reflex D1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 23 | 17 | 6 |
3 | HKC D2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 16 | 29 | -13 |
4 | De Eemvogels D1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 8 | 48 | -40 |
E-pupillen poule 195 (najaar) |
1 | De Eemvogels E1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 | 40 | 14 | 26 |
2 | RDZ E4 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 22 | 14 | 8 |
3 | Woudenberg E4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 10 | 33 | -23 |
4 | Nova E2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 14 | 25 | -11 |
F-pupillen poule 080 (najaar) |
1 | Woudenberg F2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | 88 | 38 | 50 |
2 | Spirit F2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 61 | 42 | 19 |
3 | Soesterkwartier F1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 33 | 38 | -5 |
4 | De Eemvogels F1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 14 | 78 | -64 |