Op deze pagina staat het wedstrijdschema voor de eerste helft van het seizoen 2026-2027. Het volledige wedstrijdschema is te zien in de KNKV-app. Voor de thuiswedstrijden is er een scheidsrechterschema gemaakt.
Wedstrijdschema 1e helft zaalseizoen 2026-2027 + scheidsrechters
| Datum | Tijd | Thuis | Uit | Scheidsrechter |
| 14-11-26 | 13:00 | Eemvogels J2 | Luno J5 | J1 |
| 14-11-26 | 13:00 | Eemvogels J3 | De vinken J5 | J1 (Ouder) |
| 14-11-26 | 14:00 | Eemvogels J1 | Odik J3 | 1 (Kees) |
| 21-11-26 | 11:00 | Victum J18 | Eemvogels J3 | – |
| 21-11-26 | 12:10 | DKV Victoria 6 | Eemvogels 1 | – |
| 28-11-26 | 13:00 | Eemvogels J2 | Hilversum J1 | J2 (Ouder) |
| 28-11-26 | 13:00 | Eemvogels J3 | Victum J18 | J3 (Ouder) |
| 28-11-26 | 13:40 | Wolderwijd J2 | Eemvogels J1 | – |
| 28-11-26 | 14:05 | Eemvogels 1 | Huizen 5 | Scheids Soesterkwartier |
| 5-12-26 | 13:00 | Eemvogels J3 | Synergo J14 | J3 (Ouder) |
| 5-12-26 | 13:00 | Eemvogels J2 | RDZ J8 | J1 |
| 5-12-26 | 14:05 | Eemvogels J1 | Antilopen J5 | 1 (Bram) |
| 5-12-26 | 15:20 | Koveni 5 | Eemvogels 1 | – |
| 12-12-26 | 11:10 | De vinken J5 | Eemvogels J3 | – |
| 12-12-26 | 13:05 | MIA J4 | Eemvogels J1 | – |
| 12-12-26 | 13:15 | Luno J5 | Eemvogels J2 | – |
| 12-12-26 | 14:15 | Eemvogels 1 | HKC (U) 5 | Scheids Soesterkwartier |
| 19-12-26 | 18:00 | Sparta (N) J3 | Eemvogels J1 | – |
| 2-1-27 | 14:15 | Hilversum J1 | Eemvogels J2 | – |
| 9-1-27 | 9:00 | Synergo J14 | Eemvogels J3 | – |
| 9-1-27 | 18:00 | Synergo 9 | Eemvogels 1 | – |




